MAINARDI Mia Giuliana
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Meerkamp48.898
Meerkamp-rang13
Teamrang5
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 4.600 | 9.066 | - | - | 13.666 | #4 |
| Sprong 1 | 4.600 | 9.066 | - | - | 13.666 | |
| Sprong 2 | 4.200 | 9.033 | - | - | 13.233 | |
| BrugBrug ongelijk | 4.500 | 7.933 | - | - | 12.433 | #9 |
| BalkEvenwichtsbalk | 4.000 | 6.466 | - | −0.1 | 10.366 | #70 |
| VloerVloer | 5.000 | 7.433 | - | - | 12.433 | #13 |
| Meerkamp | 48.898 | #13 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 4.600 | 9.000 | - | - | 13.600 | #2 |
| BrugBrug ongelijk | 4.500 | 7.633 | - | - | 12.133 | #13 |
| BalkEvenwichtsbalk | 4.600 | 6.433 | - | - | 11.033 | #18 |
| VloerVloer | 4.800 | 7.266 | - | −0.3 | 11.766 | #18 |
| Meerkamp | 48.532 | #12 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4.400 | 8.983 | - | - | 13.383 | #1 |
| Sprong 1 | 4.600 | 9.033 | - | - | 13.633 | |
| Sprong 2 | 4.200 | 8.933 | - | - | 13.133 | |
| BrugBrug ongelijk | 4.500 | 7.866 | - | - | 12.366 | #6 |