TONE, Michael
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
Meerkamp78.475
Meerkamp-rang11
Teamrang5
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | - | - | - | - | 11.600 | #25 |
| BokPaard met beugels | - | - | - | - | 13.850 | #3 |
| RingenRingen | - | - | - | - | 13.375 | #7 |
| SprongSprong | - | - | - | - | 13.500 | #15 |
| BrugParallelle brug | - | - | - | - | 12.950 | #14 |
| RekRekstok | - | - | - | - | 13.200 | #8 |
| Meerkamp | 78.475 | #11 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | - | - | - | - | 12.750 | #12 |
| BokPaard met beugels | - | - | - | - | 13.850 | #3 |
| RingenRingen | - | - | - | - | 13.050 | #8 |
| SprongSprong | - | - | - | - | 13.850 | #11 |
| BrugParallelle brug | - | - | - | - | 12.850 | #11 |
| RekRekstok | - | - | - | - | 12.100 | #15 |
| Meerkamp | 78.450 | #8 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BokPaard met beugels | 5.400 | 7.033 | - | - | 12.433 | #7 |
| RekRekstok | 4.500 | 8.233 | - | - | 12.733 | #5 |