AHMED, Mostafa
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Meerkamp76.164
Meerkamp-rang28
Teamrang9
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 4.400 | 7.666 | - | −0.3 | 11.766 | #82 |
| BokPaard met beugels | 4.400 | 8.933 | - | - | 13.333 | #8 |
| RingenRingen | 4.100 | 8.900 | - | - | 13.000 | #21 |
| SprongSprong | 4.000 | 8.933 | - | −0.1 | 12.833 | #67 |
| Sprong 1 | 4.000 | 8.933 | - | −0.1 | 12.833 | |
| Sprong 2 | - | - | - | - | - | |
| BrugParallelle brug | 4.600 | 8.466 | - | - | 13.066 | #21 |
| RekRekstok | 4.100 | 8.066 | - | - | 12.166 | #41 |
| Meerkamp | 76.164 | #28 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 4.500 | 7.333 | - | - | 11.833 | #22 |
| BokPaard met beugels | 4.400 | 7.366 | - | - | 11.766 | #17 |
| RingenRingen | 4.100 | 8.600 | - | - | 12.700 | #14 |
| SprongSprong | 5.200 | 7.600 | - | −0.3 | 12.500 | #23 |
| BrugParallelle brug | 4.600 | 8.033 | - | - | 12.633 | #17 |
| RekRekstok | 4.100 | 8.400 | - | - | 12.500 | #14 |
| Meerkamp | 73.932 | #23 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BokPaard met beugels | 4.400 | 8.900 | - | - | 13.300 | #5 |
