MyKayla Skinner
Olympic Games Tokyo 2020
Meerkamp55.398
Meerkamp-rang11
Teamrang2
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | - | - | - | - | 14.933 | #7 |
| Sprong 1 | - | - | - | - | 14.933 | |
| Sprong 2 | - | - | - | - | 14.800 | |
| BrugBrug ongelijk | - | - | - | - | 13.666 | #29 |
| BalkEvenwichtsbalk | - | - | - | - | 13.233 | #23 |
| VloerVloer | - | - | - | - | 13.566 | #12 |
| Meerkamp | 55.398 | #11 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde | - | - | - | - | 14.916 | #2 |
| Sprong 1 | - | - | - | - | 15.033 | |
| Sprong 2 | - | - | - | - | 14.800 |