NATHAN, Nadine Joy
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
Meerkamp44.600
Meerkamp-rang20
Teamrang7
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 4.200 | 8.500 | - | - | 12.700 | #20 |
| Sprong 1 | 4.200 | 8.500 | - | - | 12.700 | |
| Sprong 2 | 3.600 | 8.650 | - | −0.1 | 12.150 | |
| BrugBrug ongelijk | 4.300 | 6.400 | - | - | 10.700 | #21 |
| BalkEvenwichtsbalk | 4.700 | 5.150 | - | −0.1 | 9.750 | #24 |
| VloerVloer | 4.500 | 6.950 | - | - | 11.450 | #18 |
| Meerkamp | 44.600 | #20 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 4.200 | 8.650 | - | - | 12.850 | #9 |
| BrugBrug ongelijk | 4.400 | 7.650 | - | - | 12.050 | #10 |
| BalkEvenwichtsbalk | 4.700 | 6.900 | - | - | 11.600 | #9 |
| VloerVloer | 4.500 | 6.900 | - | - | 11.400 | #14 |
| Meerkamp | 47.900 | #11 | ||||
