KYRIAKOU, Neofytos
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
Vloer: score13.150
Vloer: plaats21
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | - | - | - | - | 13.150 | #21 |
| BokPaard met beugels | - | - | - | - | 11.000 | #34 |
| Gemiddelde | - | - | - | - | 13.950 | #13 |
| Sprong 1 | 4.800 | 9.150 | - | - | 13.950 | |
| Sprong 2 | 4.400 | 9.300 | - | - | 13.700 | |
| BrugParallelle brug | - | - | - | - | 12.400 | #31 |
| RekRekstok | - | - | - | - | 12.050 | #27 |
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4.600 | 9.116 | - | - | 13.716 | #8 |
| Sprong 1 | 4.800 | 9.033 | - | - | 13.833 | |
| Sprong 2 | 4.400 | 9.200 | - | - | 13.600 |
