TARCA, Nicholas
54th Artistic Gymnastics World Championships
Meerkamp73.099
Meerkamp-rang80
Teamrang-
Kwalificatie
Sub 3 · za 17 okt| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 4.600 | 7.633 | - | - | 12.233 | #69 |
| BokPaard met beugels | 5.400 | 8.200 | - | - | 13.600 | #18 |
| RingenRingen | 3.700 | 8.200 | - | - | 11.900 | #72 |
| SprongSprong | 3.200 | 8.633 | - | - | 11.833 | #105 |
| BrugParallelle brug | 4.200 | 6.200 | - | - | 10.400 | #103 |
| RekRekstok | 4.900 | 8.133 | 0.1 | - | 13.133 | #37 |
| Meerkamp | 73.099 | #80 | ||||
