NAGORNYY Nikita
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
Meerkamp82.598
Meerkamp-rang11
Teamrang-
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | - | - | - | - | 13.666 | #16 |
| BokPaard met beugels | - | - | - | - | 13.800 | #8 |
| RingenRingen | - | - | - | - | 14.566 | #1 |
| SprongSprong | - | - | - | - | 12.766 | #50 |
| Sprong 1 | 5.200 | 7.566 | - | - | 12.766 | |
| Sprong 2 | 4.400 | 9.133 | - | - | 13.533 | |
| BrugParallelle brug | - | - | - | - | 13.900 | #15 |
| RekRekstok | - | - | - | - | 13.900 | #4 |
| Meerkamp | 82.598 | #11 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | - | - | - | - | 14.500 | #4 |
| BokPaard met beugels | - | - | - | - | 13.866 | #5 |
| RingenRingen | - | - | - | - | 14.466 | #2 |
| SprongSprong | - | - | - | - | 14.800 | #7 |
| BrugParallelle brug | - | - | - | - | 14.541 | #10 |
| RekRekstok | - | - | - | - | 11.066 | #24 |
| Meerkamp | 83.239 | #10 | ||||