NETREBA, Nikita
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Meerkamp70.098
Meerkamp-rang70
Teamrang21
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 4.500 | 5.800 | - | - | 10.300 | #116 |
| BokPaard met beugels | 4.100 | 7.266 | - | - | 11.366 | #57 |
| RingenRingen | 3.200 | 8.400 | - | - | 11.600 | #63 |
| SprongSprong | 3.600 | 8.766 | - | −0.1 | 12.266 | #97 |
| BrugParallelle brug | 4.500 | 8.566 | - | - | 13.066 | #16 |
| RekRekstok | 3.500 | 8.000 | - | - | 11.500 | #75 |
| Meerkamp | 70.098 | #70 | ||||
