PROHOROV Nikita
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Meerkamp73.033
Meerkamp-rang44
Teamrang18
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 4.600 | 7.933 | 0.1 | - | 12.633 | #31 |
| BokPaard met beugels | 4.800 | 7.600 | - | - | 12.400 | #33 |
| RingenRingen | 3.300 | 8.700 | 0.1 | - | 12.100 | #30 |
| SprongSprong | 3.600 | 9.200 | - | - | 12.800 | #66 |
| BrugParallelle brug | 4.400 | 6.400 | - | - | 10.800 | #103 |
| RekRekstok | 3.600 | 8.700 | - | - | 12.300 | #45 |
| Meerkamp | 73.033 | #44 | ||||
