DUNKEL, Nils
EnBW DTB-Pokal Team Challenge 2019
Meerkamp78.600
Meerkamp-rang11
Teamrang4
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.500 | 7.800 | - | −0.3 | 13.000 | #20 |
| BokPaard met beugels | 5.600 | 6.450 | - | - | 12.050 | #19 |
| RingenRingen | 5.500 | 7.300 | - | - | 12.800 | #12 |
| SprongSprong | 4.800 | 8.800 | - | −0.1 | 13.500 | #18 |
| BrugParallelle brug | 5.900 | 8.500 | - | - | 14.400 | #2 |
| RekRekstok | 4.800 | 8.050 | - | - | 12.850 | #16 |
| Meerkamp | 78.600 | #11 | ||||
Teamfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BokPaard met beugels | 5.900 | 7.466 | - | - | 13.366 | #6 |
