LOUON, Noemie
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Meerkamp51.098
Meerkamp-rang14
Teamrang-
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 4.600 | 8.466 | - | - | 13.066 | #44 |
| BrugBrug ongelijk | 5.100 | 8.333 | - | - | 13.433 | #8 |
| BalkEvenwichtsbalk | 4.700 | 7.066 | - | - | 11.766 | #49 |
| VloerVloer | 4.700 | 8.133 | - | - | 12.833 | #13 |
| Meerkamp | 51.098 | #14 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 4.600 | 8.466 | - | - | 13.066 | #33 |
| BrugBrug ongelijk | 5.100 | 8.333 | - | - | 13.433 | #6 |
| BalkEvenwichtsbalk | 4.700 | 7.066 | - | - | 11.766 | #36 |
| VloerVloer | 4.700 | 8.133 | - | - | 12.833 | #10 |
| Meerkamp | 51.098 | #11 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BrugBrug ongelijk | 5.100 | 8.000 | - | - | 13.100 | #7 |