IDRISSOV Nurtan
54th Artistic Gymnastics World Championships
Meerkamp79.665
Meerkamp-rang17
Teamrang12
Kwalificatie
Sub 6 · zo 18 okt| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.000 | 8.233 | - | −0.2 | 13.033 | #34 |
| BokPaard met beugels | 5.000 | 8.033 | - | - | 13.033 | #33 |
| RingenRingen | 5.100 | 8.300 | 0.1 | - | 13.500 | #8 |
| SprongSprong | 4.800 | 8.866 | - | - | 13.666 | #38 |
| BrugParallelle brug | 5.000 | 8.733 | 0.1 | - | 13.833 | #26 |
| RekRekstok | 4.600 | 8.000 | - | - | 12.600 | #54 |
| Meerkamp | 79.665 | #17 | ||||
Teamfinale
Geen resultaatMeerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 4.800 | 7.466 | - | - | 12.266 | #21 |
| BokPaard met beugels | 5.000 | 7.066 | - | - | 12.066 | #19 |
| RingenRingen | 5.100 | 8.266 | - | - | 13.366 | #6 |
| SprongSprong | 4.800 | 9.066 | - | - | 13.866 | #14 |
| BrugParallelle brug | 4.900 | 6.533 | - | - | 11.433 | #24 |
| RekRekstok | 4.600 | 6.800 | - | - | 11.400 | #23 |
| Meerkamp | 74.397 | #23 | ||||
