IDRISSOV Nurtan
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Meerkamp72.231
Meerkamp-rang52
Teamrang11
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.100 | 7.033 | - | - | 12.133 | #60 |
| BokPaard met beugels | 4.700 | 6.266 | - | - | 10.966 | #68 |
| RingenRingen | 4.400 | 7.966 | - | - | 12.366 | #20 |
| SprongSprong | 4.800 | 8.966 | - | - | 13.766 | #18 |
| Sprong 1 | 4.800 | 8.966 | - | - | 13.766 | |
| Sprong 2 | 4.800 | 8.033 | - | −0.3 | 12.533 | |
| BrugParallelle brug | 4.600 | 7.700 | - | - | 12.300 | #42 |
| RekRekstok | 4.100 | 6.600 | - | - | 10.700 | #100 |
| Meerkamp | 72.231 | #52 | ||||
