REILLY Ori
2026 Junior Pan American Championships
Meerkamp73.099
Meerkamp-rang7
Teamrang1
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 3.900 | 8.000 | - | - | 11.900 | #12 |
| BokPaard met beugels | 4.000 | 8.366 | - | - | 12.366 | #2 |
| RingenRingen | 3.100 | 8.400 | - | - | 11.500 | #11 |
| SprongSprong | 3.600 | 8.900 | - | −0.1 | 12.400 | #18 |
| BrugParallelle brug | 4.400 | 7.833 | - | - | 12.233 | #5 |
| RekRekstok | 4.000 | 8.700 | - | - | 12.700 | #4 |
| Meerkamp | 73.099 | #7 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BokPaard met beugels | 4.000 | 8.466 | - | - | 12.466 | #4 |
| BrugParallelle brug | 4.400 | 8.333 | - | - | 12.733 | #3 |
| RekRekstok | 4.000 | 8.533 | - | - | 12.533 | #2 |
