CALVACHE Pablo
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Meerkamp73.332
Meerkamp-rang52
Teamrang-
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 4.200 | 7.700 | - | - | 11.900 | #82 |
| BokPaard met beugels | 4.000 | 7.633 | - | - | 11.633 | #57 |
| RingenRingen | 4.000 | 8.533 | - | - | 12.533 | #39 |
| SprongSprong | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 | #38 |
| Sprong 1 | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 | |
| Sprong 2 | 4.000 | 8.966 | - | - | 12.966 | |
| BrugParallelle brug | 4.400 | 7.066 | - | - | 11.466 | #94 |
| RekRekstok | 4.200 | 8.000 | - | - | 12.200 | #35 |
| Meerkamp | 73.332 | #52 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 4.200 | 7.700 | - | - | 11.900 | #66 |
| BokPaard met beugels | 4.000 | 7.633 | - | - | 11.633 | #47 |
| RingenRingen | 4.000 | 8.533 | - | - | 12.533 | #30 |
| SprongSprong | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 | #31 |
| BrugParallelle brug | 4.400 | 7.066 | - | - | 11.466 | #71 |
| RekRekstok | 4.200 | 8.000 | - | - | 12.200 | #28 |
| Meerkamp | 73.332 | #42 | ||||