PHYU Pan Ei
54th Artistic Gymnastics World Championships
Meerkamp43.899
Meerkamp-rang107
Teamrang-
Kwalificatie
Sub 6 · ma 19 okt| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 3.400 | 8.533 | - | - | 11.933 | #103 |
| BrugBrug ongelijk | 3.400 | 6.633 | - | - | 10.033 | #109 |
| BalkEvenwichtsbalk | 4.500 | 7.233 | - | - | 11.733 | #82 |
| VloerVloer | 3.300 | 6.900 | - | - | 10.200 | #111 |
| Meerkamp | 43.899 | #107 | ||||
