DEGOUY Paul
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Meerkamp79.265
Meerkamp-rang31
Teamrang14
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.300 | 7.233 | - | - | 12.533 | #66 |
| BokPaard met beugels | 4.100 | 8.066 | - | - | 12.166 | #53 |
| RingenRingen | 4.700 | 8.500 | - | - | 13.200 | #24 |
| SprongSprong | 5.200 | 8.900 | - | - | 14.100 | #26 |
| BrugParallelle brug | 5.500 | 8.200 | - | - | 13.700 | #30 |
| RekRekstok | 5.200 | 8.366 | - | - | 13.566 | #13 |
| Meerkamp | 79.265 | #31 | ||||
