CARVAJAL, Paula
54th Artistic Gymnastics World Championships
Meerkamp43.932
Meerkamp-rang106
Teamrang-
Kwalificatie
Sub 8 · ma 19 okt| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 3.200 | 8.466 | - | - | 11.666 | #106 |
| BrugBrug ongelijk | 4.400 | 6.133 | - | - | 10.533 | #101 |
| BalkEvenwichtsbalk | 3.400 | 7.400 | - | - | 10.800 | #103 |
| VloerVloer | 3.900 | 7.033 | - | - | 10.933 | #99 |
| Meerkamp | 43.932 | #106 | ||||
