Petro Paxnyuk
Olympic Games Tokyo 2020
Meerkamp82.731
Meerkamp-rang24
Teamrang8
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | - | - | - | - | 13.566 | #40 |
| BokPaard met beugels | - | - | - | - | 12.866 | #43 |
| RingenRingen | - | - | - | - | 13.466 | #31 |
| SprongSprong | - | - | - | - | 14.100 | #30 |
| BrugParallelle brug | - | - | - | - | 15.333 | #6 |
| RekRekstok | - | - | - | - | 13.400 | #25 |
| Meerkamp | 82.731 | #24 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | - | - | - | - | 13.900 | #18 |
| BokPaard met beugels | - | - | - | - | 13.633 | #11 |
| RingenRingen | - | - | - | - | 13.200 | #20 |
| SprongSprong | - | - | - | - | 14.233 | #15 |
| BrugParallelle brug | - | - | - | - | 13.266 | #22 |
| RekRekstok | - | - | - | - | 13.033 | #19 |
| Meerkamp | 81.265 | #19 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BrugParallelle brug | 6.100 | 8.433 | - | - | 14.533 | #7 |