STEEB Philipp
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Meerkamp71.564
Meerkamp-rang59
Teamrang18
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 4.800 | 7.733 | - | - | 12.533 | #35 |
| BokPaard met beugels | 4.300 | 6.366 | - | - | 10.666 | #80 |
| RingenRingen | 2.800 | 8.533 | - | - | 11.333 | #75 |
| SprongSprong | 4.400 | 9.133 | - | - | 13.533 | #25 |
| BrugParallelle brug | 3.000 | 8.033 | - | - | 11.033 | #97 |
| RekRekstok | 3.800 | 8.666 | - | - | 12.466 | #37 |
| Meerkamp | 71.564 | #59 | ||||
