OGAWA, Risora
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Meerkamp51.865
Meerkamp-rang6
Teamrang2
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 4.200 | 8.733 | - | - | 12.933 | #28 |
| BrugBrug ongelijk | 4.600 | 7.500 | - | - | 12.100 | #23 |
| BalkEvenwichtsbalk | 5.400 | 8.366 | - | - | 13.766 | #4 |
| VloerVloer | 4.900 | 8.166 | - | - | 13.066 | #5 |
| Meerkamp | 51.865 | #6 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 4.900 | 8.033 | - | - | 12.933 | #4 |
