BROWN, Romi
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Meerkamp51.731
Meerkamp-rang28
Teamrang10
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 4.200 | 8.966 | - | - | 13.166 | #33 |
| BrugBrug ongelijk | 5.300 | 8.266 | - | - | 13.566 | #15 |
| BalkEvenwichtsbalk | 4.700 | 7.566 | - | - | 12.266 | #28 |
| VloerVloer | 5.000 | 7.733 | - | - | 12.733 | #38 |
| Meerkamp | 51.731 | #28 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 4.200 | 8.966 | - | - | 13.166 | #17 |
| BrugBrug ongelijk | 5.200 | 8.266 | - | - | 13.466 | #8 |
| BalkEvenwichtsbalk | 4.700 | 6.500 | - | - | 11.200 | #23 |
| VloerVloer | 4.800 | 6.633 | - | - | 11.433 | #24 |
| Meerkamp | 49.265 | #23 | ||||
