LOPEZ, Samuel
2026 Junior Pan American Championships
Meerkamp65.198
Meerkamp-rang27
Teamrang7
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 4.000 | 6.600 | - | - | 10.600 | #30 |
| BokPaard met beugels | 4.100 | 7.600 | - | - | 11.700 | #7 |
| RingenRingen | 3.200 | 7.966 | - | - | 11.166 | #17 |
| SprongSprong | 2.000 | 8.733 | - | - | 10.733 | #34 |
| BrugParallelle brug | 3.000 | 6.633 | - | - | 9.633 | #33 |
| RekRekstok | 3.000 | 8.366 | - | - | 11.366 | #18 |
| Meerkamp | 65.198 | #27 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BokPaard met beugels | 4.800 | 8.233 | - | - | 13.033 | #1 |
