ARCHER Shannon
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
Meerkamp50.500
Meerkamp-rang6
Teamrang6
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 5.000 | 8.900 | - | - | 13.900 | #2 |
| Sprong 1 | 5.000 | 8.900 | - | - | 13.900 | |
| Sprong 2 | 4.400 | 8.700 | - | - | 13.100 | |
| BrugBrug ongelijk | 4.800 | 7.450 | - | - | 12.250 | #9 |
| BalkEvenwichtsbalk | 5.300 | 6.650 | - | - | 11.950 | #9 |
| VloerVloer | 4.500 | 7.900 | - | - | 12.400 | #11 |
| Meerkamp | 50.500 | #6 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 5.000 | 8.700 | - | - | 13.700 | #3 |
| BrugBrug ongelijk | 5.000 | 6.400 | - | - | 11.400 | #12 |
| BalkEvenwichtsbalk | 5.200 | 7.500 | - | - | 12.700 | #3 |
| VloerVloer | 4.600 | 6.900 | - | - | 11.500 | #13 |
| Meerkamp | 49.300 | #8 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4.700 | 8.533 | - | −0.3 | 13.083 | #3 |
| Sprong 1 | 5.000 | 8.566 | - | −0.3 | 13.266 | |
| Sprong 2 | 4.400 | 8.500 | - | - | 12.900 | |
| BrugBrug ongelijk | 4.800 | 7.566 | - | - | 12.366 | #8 |