MIYATA Shoko
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Meerkamp54.166
Meerkamp-rang8
Teamrang5
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 5.000 | 9.300 | - | - | 14.300 | #6 |
| Sprong 1 | 5.000 | 9.300 | - | - | 14.300 | |
| Sprong 2 | 4.800 | 8.233 | - | - | 13.033 | |
| BrugBrug ongelijk | 5.600 | 6.966 | - | - | 12.566 | #40 |
| BalkEvenwichtsbalk | 5.800 | 7.900 | - | - | 13.700 | #2 |
| VloerVloer | 5.500 | 8.100 | - | - | 13.600 | #8 |
| Meerkamp | 54.166 | #8 | ||||
Teamfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 5.000 | 9.400 | - | - | 14.400 | #3 |
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 5.000 | 9.233 | - | - | 14.233 | #3 |
| BrugBrug ongelijk | 5.500 | 7.366 | - | - | 12.866 | #19 |
| BalkEvenwichtsbalk | 5.700 | 7.266 | - | - | 12.966 | #8 |
| VloerVloer | 5.700 | 8.033 | - | - | 13.733 | #6 |
| Meerkamp | 53.798 | #8 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4.900 | 9.099 | - | - | 13.999 | #5 |
| Sprong 1 | 5.000 | 9.066 | - | - | 14.066 | |
| Sprong 2 | 4.800 | 9.133 | - | - | 13.933 | |
| BalkEvenwichtsbalk | 5.800 | 7.733 | - | - | 13.533 | #3 |
| VloerVloer | 5.300 | 7.766 | - | - | 13.066 | #8 |
