JIANG Shuting
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Meerkamp51.865
Meerkamp-rang7
Teamrang4
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 4.400 | 8.833 | - | - | 13.233 | #12 |
| Sprong 1 | 4.400 | 8.833 | - | - | 13.233 | |
| Sprong 2 | 4.200 | 8.900 | - | - | 13.100 | |
| BrugBrug ongelijk | 5.600 | 7.833 | - | - | 13.433 | #4 |
| BalkEvenwichtsbalk | 4.800 | 8.066 | - | - | 12.866 | #14 |
| VloerVloer | 4.400 | 7.933 | - | - | 12.333 | #18 |
| Meerkamp | 51.865 | #7 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 4.400 | 8.800 | - | - | 13.200 | #9 |
| BrugBrug ongelijk | 5.800 | 8.166 | - | - | 13.966 | #1 |
| BalkEvenwichtsbalk | 4.800 | 7.233 | - | - | 12.033 | #17 |
| VloerVloer | 4.400 | 7.666 | - | −0.1 | 11.966 | #13 |
| Meerkamp | 51.165 | #8 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BrugBrug ongelijk | 5.400 | 6.966 | - | - | 12.366 | #7 |
