SFIRINGU Silviana
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Meerkamp50.431
Meerkamp-rang18
Teamrang-
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 5.400 | 8.666 | - | −0.1 | 13.966 | #9 |
| Sprong 1 | 5.400 | 8.666 | - | −0.1 | 13.966 | |
| Sprong 2 | - | - | - | - | 0.000 | |
| BrugBrug ongelijk | 4.900 | 5.833 | - | - | 10.733 | #69 |
| BalkEvenwichtsbalk | 5.500 | 6.866 | - | - | 12.366 | #27 |
| VloerVloer | 5.500 | 7.866 | - | - | 13.366 | #7 |
| Meerkamp | 50.431 | #18 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 5.400 | 8.666 | - | −0.1 | 13.966 | #7 |
| BrugBrug ongelijk | 4.900 | 5.833 | - | - | 10.733 | #52 |
| BalkEvenwichtsbalk | 5.500 | 6.866 | - | - | 12.366 | #23 |
| VloerVloer | 5.500 | 7.866 | - | - | 13.366 | #6 |
| Meerkamp | 50.431 | #14 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.400 | 7.600 | - | - | 13.000 | #6 |