BILES Simone
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Meerkamp60.965
Meerkamp-rang1
Teamrang1
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 6.400 | 9.566 | - | - | 15.966 | #1 |
| Sprong 1 | 6.400 | 9.566 | - | - | 15.966 | |
| Sprong 2 | 5.800 | 9.566 | - | - | 15.366 | |
| BrugBrug ongelijk | 6.200 | 8.666 | - | - | 14.866 | #2 |
| BalkEvenwichtsbalk | 6.400 | 8.400 | - | - | 14.800 | #1 |
| VloerVloer | 6.700 | 8.633 | - | - | 15.333 | #1 |
| Meerkamp | 60.965 | #1 | ||||
Teamfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 6.000 | 9.500 | - | - | 15.500 | #1 |
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 6.400 | 8.133 | - | - | 14.533 | #5 |
| BrugBrug ongelijk | 6.200 | 8.525 | - | - | 14.725 | #2 |
| BalkEvenwichtsbalk | 6.200 | 7.033 | - | - | 13.233 | #9 |
| VloerVloer | 6.600 | 8.500 | - | −0.1 | 15.000 | #1 |
| Meerkamp | 57.491 | #1 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5.900 | 9.466 | - | - | 15.366 | #1 |
| Sprong 1 | 6.000 | 9.266 | - | - | 15.266 | |
| Sprong 2 | 5.800 | 9.666 | - | - | 15.466 | |
| BrugBrug ongelijk | 6.200 | 8.500 | - | - | 14.700 | #2 |
| BalkEvenwichtsbalk | 6.200 | 7.400 | - | - | 13.600 | #3 |
| VloerVloer | 6.700 | 8.533 | - | −0.3 | 14.933 | #1 |
