RYU, Sunghyun
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Vloer: score14.600
Vloer: plaats6
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 6.500 | 8.100 | - | - | 14.600 | #6 |
| RingenRingen | 5.100 | 7.900 | - | - | 13.000 | #34 |
| SprongSprong | 4.800 | 9.266 | - | - | 14.066 | #39 |
| BrugParallelle brug | 5.400 | 7.266 | - | - | 12.666 | #72 |
| RekRekstok | 4.900 | 8.433 | - | - | 13.333 | #26 |
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 6.500 | 8.100 | - | - | 14.600 | #4 |
