ZAVORY Szilard
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Meerkamp74.164
Meerkamp-rang46
Teamrang14
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 4.800 | 7.133 | - | - | 11.933 | #75 |
| BokPaard met beugels | 3.900 | 7.466 | - | - | 11.366 | #66 |
| RingenRingen | 4.600 | 7.933 | - | - | 12.533 | #55 |
| SprongSprong | 5.200 | 8.533 | - | - | 13.733 | #20 |
| Sprong 1 | 5.200 | 8.533 | - | - | 13.733 | |
| Sprong 2 | 4.800 | 9.033 | - | −0.3 | 13.533 | |
| BrugParallelle brug | 4.100 | 8.633 | - | - | 12.733 | #39 |
| RekRekstok | 4.400 | 7.466 | - | - | 11.866 | #56 |
| Meerkamp | 74.164 | #46 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5.000 | 8.933 | - | −0.1 | 13.883 | #3 |
| Sprong 1 | 5.200 | 8.900 | - | −0.1 | 14.000 | |
| Sprong 2 | 4.800 | 8.966 | - | - | 13.766 |
