MACEY Taya
2026 Junior Pan American Championships
Meerkamp49.366
Meerkamp-rang5
Teamrang2
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 4.200 | 8.900 | - | - | 13.100 | #3 |
| Sprong 1 | 4.200 | 8.900 | - | - | 13.100 | |
| Sprong 2 | 3.600 | 8.866 | - | - | 12.466 | |
| BrugBrug ongelijk | 4.400 | 8.000 | - | - | 12.400 | #5 |
| BalkEvenwichtsbalk | 4.000 | 7.566 | - | - | 11.566 | #15 |
| VloerVloer | 4.500 | 7.800 | - | - | 12.300 | #8 |
| Meerkamp | 49.366 | #5 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3.900 | 8.833 | - | −0.1 | 12.683 | #7 |
| Sprong 1 | 4.200 | 8.866 | - | −0.1 | 12.966 | |
| Sprong 2 | 3.600 | 8.800 | - | - | 12.400 | |
| BrugBrug ongelijk | 4.400 | 7.500 | - | - | 11.900 | #5 |
