ODESSA, Tiana
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Meerkamp49.599
Meerkamp-rang35
Teamrang-
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 4.600 | 8.666 | - | - | 13.266 | #25 |
| Sprong 1 | 4.600 | 8.666 | - | - | 13.266 | |
| Sprong 2 | 3.500 | 8.566 | - | - | 12.066 | |
| BrugBrug ongelijk | 5.100 | 7.100 | - | - | 12.200 | #27 |
| BalkEvenwichtsbalk | 4.900 | 6.733 | - | −0.1 | 11.533 | #58 |
| VloerVloer | 4.700 | 8.000 | - | −0.1 | 12.600 | #24 |
| Meerkamp | 49.599 | #35 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 4.600 | 8.666 | - | - | 13.266 | #19 |
| BrugBrug ongelijk | 5.100 | 7.100 | - | - | 12.200 | #19 |
| BalkEvenwichtsbalk | 4.900 | 6.733 | - | −0.1 | 11.533 | #44 |
| VloerVloer | 4.700 | 8.000 | - | −0.1 | 12.600 | #18 |
| Meerkamp | 49.599 | #26 | ||||