van EIJKEN Ming
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Meerkamp46.265
Meerkamp-rang41
Teamrang11
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 4.400 | 8.666 | - | - | 13.066 | #15 |
| Sprong 1 | 4.400 | 8.666 | - | - | 13.066 | |
| Sprong 2 | 4.000 | 9.100 | - | - | 13.100 | |
| BrugBrug ongelijk | 4.400 | 6.633 | - | - | 11.033 | #44 |
| BalkEvenwichtsbalk | 3.700 | 6.466 | - | - | 10.166 | #80 |
| VloerVloer | 4.500 | 7.500 | - | - | 12.000 | #35 |
| Meerkamp | 46.265 | #41 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4.200 | 8.800 | - | - | 13.000 | #3 |
| Sprong 1 | 4.400 | 8.700 | - | - | 13.100 | |
| Sprong 2 | 4.000 | 8.900 | - | - | 12.900 |
