LISTUNOVA Viktoriia
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Meerkamp55.323
Meerkamp-rang1
Teamrang-
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 5.400 | 8.825 | - | - | 14.225 | #5 |
| Sprong 1 | 5.400 | 8.825 | - | - | 14.225 | |
| Sprong 2 | 4.600 | 8.800 | - | - | 13.400 | |
| BrugBrug ongelijk | 5.700 | 8.666 | - | - | 14.366 | #1 |
| BalkEvenwichtsbalk | 5.300 | 7.266 | - | - | 12.566 | #22 |
| VloerVloer | 5.500 | 8.666 | - | - | 14.166 | #1 |
| Meerkamp | 55.323 | #1 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 5.400 | 8.825 | - | - | 14.225 | #4 |
| BrugBrug ongelijk | 5.700 | 8.666 | - | - | 14.366 | #1 |
| BalkEvenwichtsbalk | 5.300 | 7.266 | - | - | 12.566 | #19 |
| VloerVloer | 5.500 | 8.666 | - | - | 14.166 | #1 |
| Meerkamp | 55.323 | #1 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5.000 | 8.650 | - | −0.1 | 13.599 | #8 |
| Sprong 1 | 5.400 | 8.566 | - | - | 13.966 | |
| Sprong 2 | 4.600 | 8.733 | - | −0.1 | 13.233 | |
| BrugBrug ongelijk | 5.700 | 8.500 | - | - | 14.200 | #2 |
| VloerVloer | 5.400 | 8.766 | - | - | 14.166 | #1 |