URAZOVA Vladislava
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Meerkamp53.065
Meerkamp-rang5
Teamrang-
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 5.000 | 7.400 | - | −0.3 | 12.100 | #55 |
| BrugBrug ongelijk | 6.100 | 8.266 | - | - | 14.366 | #3 |
| BalkEvenwichtsbalk | 5.100 | 8.066 | - | - | 13.166 | #4 |
| VloerVloer | 5.200 | 8.333 | - | −0.1 | 13.433 | #4 |
| Meerkamp | 53.065 | #5 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 4.600 | 8.966 | - | - | 13.566 | #12 |
| BrugBrug ongelijk | 6.100 | 8.233 | - | - | 14.333 | #2 |
| BalkEvenwichtsbalk | 5.100 | 7.233 | - | - | 12.333 | #13 |
| VloerVloer | 5.000 | 8.366 | - | - | 13.366 | #4 |
| Meerkamp | 53.598 | #4 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BrugBrug ongelijk | 6.300 | 8.100 | - | - | 14.400 | #6 |
| VloerVloer | 5.300 | 8.400 | - | - | 13.700 | #4 |