SUN Wei
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Meerkamp84.007
Meerkamp-rang5
Teamrang2
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.500 | 7.700 | - | - | 13.200 | #60 |
| BokPaard met beugels | 5.600 | 7.841 | - | - | 13.441 | #8 |
| RingenRingen | 5.900 | 8.033 | - | - | 13.933 | #10 |
| SprongSprong | 5.600 | 9.200 | - | −0.1 | 14.700 | #5 |
| BrugParallelle brug | 5.700 | 9.033 | - | - | 14.733 | #12 |
| RekRekstok | 6.000 | 8.000 | - | - | 14.000 | #4 |
| Meerkamp | 84.007 | #5 | ||||
Teamfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BokPaard met beugels | 6.000 | 7.066 | - | - | 13.066 | #14 |
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.500 | 8.133 | - | - | 13.633 | #16 |
| BokPaard met beugels | 6.300 | 8.466 | - | - | 14.766 | #1 |
| RingenRingen | 5.900 | 8.000 | - | - | 13.900 | #12 |
| SprongSprong | 5.600 | 9.033 | - | −0.1 | 14.533 | #9 |
| BrugParallelle brug | 5.700 | 9.100 | - | - | 14.800 | #6 |
| RekRekstok | 6.000 | 8.266 | - | - | 14.266 | #1 |
| Meerkamp | 85.898 | #4 | ||||
