SINGH, Yogeshwar
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
Meerkamp75.300
Meerkamp-rang21
Teamrang9
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | - | - | - | - | 12.450 | #20 |
| BokPaard met beugels | - | - | - | - | 12.750 | #10 |
| RingenRingen | - | - | - | - | 12.350 | #20 |
| SprongSprong | - | - | - | - | 13.050 | #24 |
| Sprong 1 | 5.200 | 8.150 | - | −0.3 | 13.050 | |
| Sprong 2 | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | |
| BrugParallelle brug | - | - | - | - | 12.300 | #20 |
| RekRekstok | - | - | - | - | 12.400 | #17 |
| Meerkamp | 75.300 | #21 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | - | - | - | - | 11.400 | #16 |
| BokPaard met beugels | - | - | - | - | 12.250 | #13 |
| RingenRingen | - | - | - | - | 12.600 | #15 |
| SprongSprong | - | - | - | - | 14.100 | #6 |
| BrugParallelle brug | - | - | - | - | 13.000 | #9 |
| RekRekstok | - | - | - | - | 12.250 | #11 |
| Meerkamp | 75.600 | #14 | ||||
