MONTALVAN MUNOZ, Zafira Milenka
2026 Senior Pan American Championships
Meerkamp38.266
Meerkamp-rang57
Teamrang16
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 3.200 | 8.633 | - | −0.1 | 11.733 | #49 |
| BrugBrug ongelijk | 2.300 | 5.000 | - | - | 7.300 | #60 |
| BalkEvenwichtsbalk | 4.100 | 5.833 | - | −0.1 | 9.833 | #51 |
| VloerVloer | 3.800 | 5.900 | - | −0.3 | 9.400 | #55 |
| Meerkamp | 38.266 | #57 | ||||
