IDRISSOV, Zeinolla
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Meerkamp63.166
Meerkamp-rang109
Teamrang21
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 1.900 | 8.000 | - | −6.3 | 3.600 | #118 |
| BokPaard met beugels | 5.500 | 8.333 | - | - | 13.833 | #4 |
| RingenRingen | 4.000 | 8.700 | - | - | 12.700 | #42 |
| SprongSprong | 1.600 | 9.033 | - | - | 10.633 | #115 |
| BrugParallelle brug | 4.100 | 7.400 | - | - | 11.500 | #100 |
| RekRekstok | 4.200 | 6.700 | - | - | 10.900 | #89 |
| Meerkamp | 63.166 | #109 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BokPaard met beugels | 5.500 | 8.566 | - | - | 14.066 | #3 |
