MARTIN Abigail
Meerkamp52.599
Meerkamp-rang20
Teamrang9
Kwalificatie
Sub 7 · ma 19 okt| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 5.000 | 8.800 | - | - | 13.800 | #17 |
| Sprong 1 | 5.000 | 8.800 | - | - | 13.800 | |
| Sprong 2 | 4.800 | 8.700 | - | - | 13.500 | |
| BrugBrug ongelijk | 5.500 | 7.633 | - | - | 13.133 | #26 |
| BalkEvenwichtsbalk | 5.600 | 6.633 | - | - | 12.233 | #57 |
| VloerVloer | 5.800 | 7.733 | - | −0.1 | 13.433 | #1 |
| Meerkamp | 52.599 | #20 | ||||
Teamfinale
Geen resultaatMeerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 5.000 | 8.800 | - | - | 13.800 | #9 |
| BrugBrug ongelijk | 5.500 | 7.666 | - | - | 13.166 | #18 |
| BalkEvenwichtsbalk | 5.300 | 6.200 | - | - | 11.500 | #20 |
| VloerVloer | 5.600 | 7.633 | - | −0.1 | 13.133 | #11 |
| Meerkamp | 51.599 | #18 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4.900 | 8.616 | 0.2 | - | 13.716 | #3 |
| Sprong 1 | 5.000 | 8.600 | - | - | 13.600 | |
| Sprong 2 | 4.800 | 8.633 | - | - | 13.433 |

