BARAJAS, Angel
Meerkamp82.831
Meerkamp-rang9
Teamrang8
Kwalificatie
Sub 3 · za 17 okt| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.200 | 8.366 | - | - | 13.566 | #12 |
| BokPaard met beugels | 5.800 | 7.866 | - | - | 13.666 | #16 |
| RingenRingen | 4.900 | 8.400 | - | - | 13.300 | #15 |
| SprongSprong | 4.800 | 8.866 | - | - | 13.666 | #38 |
| BrugParallelle brug | 6.200 | 8.000 | 0.1 | - | 14.300 | #13 |
| RekRekstok | 6.300 | 7.933 | 0.1 | - | 14.333 | #4 |
| Meerkamp | 82.831 | #9 | ||||
Teamfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.300 | 8.600 | - | - | 13.900 | #6 |
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.300 | 8.433 | 0.1 | - | 13.833 | #5 |
| BokPaard met beugels | 5.800 | 8.000 | - | - | 13.800 | #7 |
| RingenRingen | 4.900 | 8.200 | - | - | 13.100 | #9 |
| SprongSprong | 4.800 | 9.300 | - | - | 14.100 | #7 |
| BrugParallelle brug | 6.200 | 8.133 | - | - | 14.333 | #7 |
| RekRekstok | 6.300 | 7.766 | - | - | 14.066 | #3 |
| Meerkamp | 83.232 | #5 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RekRekstok | 6.600 | 6.733 | - | - | 13.333 | #6 |

