TANTALIDIS Antonios
Meerkamp76.164
Meerkamp-rang46
Teamrang-
Kwalificatie
Sub 6 · zo 18 okt| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.200 | 8.133 | - | −0.1 | 13.233 | #29 |
| BokPaard met beugels | 4.100 | 8.233 | - | - | 12.333 | #61 |
| RingenRingen | 3.500 | 8.133 | - | - | 11.633 | #85 |
| SprongSprong | 4.800 | 8.866 | - | −0.1 | 13.566 | #42 |
| BrugParallelle brug | 3.900 | 8.733 | - | - | 12.633 | #64 |
| RekRekstok | 4.300 | 8.366 | 0.1 | - | 12.766 | #46 |
| Meerkamp | 76.164 | #46 | ||||

