HASHIMOTO Daiki
Meerkamp84.632
Meerkamp-rang2
Teamrang1
Kwalificatie
Sub 4 · za 17 okt| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.400 | 8.200 | 0.1 | −0.1 | 13.600 | #10 |
| BokPaard met beugels | 5.700 | 8.833 | - | - | 14.533 | #1 |
| RingenRingen | 5.100 | 8.633 | - | - | 13.733 | #3 |
| SprongSprong | 5.200 | 9.166 | - | −0.1 | 14.266 | #5 |
| BrugParallelle brug | 5.600 | 9.100 | 0.1 | - | 14.800 | #3 |
| RekRekstok | 6.200 | 7.400 | 0.1 | - | 13.700 | #16 |
| Meerkamp | 84.632 | #2 | ||||

