FONTAINE Lia-Monica
Meerkamp50.631
Meerkamp-rang40
Teamrang7
Kwalificatie
Sub 8 · ma 19 okt| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 5.000 | 9.066 | - | - | 14.066 | #7 |
| Sprong 1 | 5.000 | 9.066 | - | - | 14.066 | |
| Sprong 2 | 4.800 | 8.933 | - | - | 13.733 | |
| BrugBrug ongelijk | 5.600 | 6.166 | - | - | 11.766 | #77 |
| BalkEvenwichtsbalk | 5.500 | 5.933 | - | - | 11.433 | #90 |
| VloerVloer | 5.700 | 7.666 | - | - | 13.366 | #3 |
| Meerkamp | 50.631 | #40 | ||||

