BRANDENBURGER Quentin
Meerkamp75.198
Meerkamp-rang58
Teamrang-
Kwalificatie
Sub 1 · za 17 okt| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 4.600 | 7.800 | - | - | 12.400 | #62 |
| BokPaard met beugels | 4.100 | 8.266 | - | - | 12.366 | #60 |
| RingenRingen | 3.800 | 8.233 | - | - | 12.033 | #64 |
| SprongSprong | 4.800 | 8.333 | - | −0.1 | 13.033 | #75 |
| BrugParallelle brug | 4.700 | 8.200 | - | - | 12.900 | #56 |
| RekRekstok | 3.900 | 8.566 | - | - | 12.466 | #60 |
| Meerkamp | 75.198 | #58 | ||||

