ZAKUTNEY Samuel
Meerkamp78.764
Meerkamp-rang25
Teamrang13
Kwalificatie
Sub 1 · za 17 okt| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 4.900 | 8.433 | - | - | 13.333 | #24 |
| BokPaard met beugels | 5.000 | 7.666 | - | - | 12.666 | #43 |
| RingenRingen | 3.900 | 8.466 | - | - | 12.366 | #47 |
| SprongSprong | 4.400 | 8.666 | - | - | 13.066 | #74 |
| BrugParallelle brug | 5.300 | 8.600 | 0.1 | - | 14.000 | #23 |
| RekRekstok | 5.100 | 8.233 | - | - | 13.333 | #27 |
| Meerkamp | 78.764 | #25 | ||||
Teamfinale
Geen resultaatMeerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 4.600 | 8.266 | - | - | 12.866 | #18 |
| BokPaard met beugels | 4.700 | 8.100 | - | - | 12.800 | #16 |
| RingenRingen | 3.900 | 8.100 | - | - | 12.000 | #23 |
| SprongSprong | 4.400 | 8.933 | - | - | 13.333 | #20 |
| BrugParallelle brug | 5.300 | 8.500 | - | - | 13.800 | #13 |
| RekRekstok | 5.100 | 7.533 | - | - | 12.633 | #19 |
| Meerkamp | 77.432 | #19 | ||||
Toestelfinales
Geen resultaatResultaten op andere wedstrijden
- 2025 · 53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2025 · FIG World Challenge Cup 2025
- 2024 · Olympic Games Paris 2024
- 2022 · 51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2022 · FIG World Challenge Cup 2022
- 2019 · 49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2018 · 48th FIG Artistic Gymnastics World Championships

