NAIDIN Sergei
Vloer: score12.700
Vloer: plaats76
Kwalificatie
Sub 2 · za 17 okt| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.100 | 7.600 | - | - | 12.700 | #76 |
| BokPaard met beugels | 5.100 | 8.133 | - | - | 13.233 | #49 |
| SprongSprong | 4.400 | 9.033 | - | - | 13.433 | #71 |
| BrugParallelle brug | 5.400 | 8.433 | - | - | 13.833 | #38 |
| RekRekstok | 6.400 | 7.833 | - | - | 14.233 | #6 |

