ERKHEMBAYAR Usukhbayar
Meerkamp75.966
Meerkamp-rang47
Teamrang-
Kwalificatie
Sub 4 · za 17 okt| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.200 | 8.000 | - | −0.1 | 13.100 | #31 |
| BokPaard met beugels | 4.700 | 7.800 | - | - | 12.500 | #56 |
| RingenRingen | 3.400 | 8.500 | 0.1 | - | 12.000 | #66 |
| SprongSprong | 4.400 | 9.200 | 0.1 | - | 13.700 | #33 |
| BrugParallelle brug | 3.300 | 9.200 | - | - | 12.500 | #70 |
| RekRekstok | 4.100 | 7.966 | 0.1 | - | 12.166 | #68 |
| Meerkamp | 75.966 | #47 | ||||

