Team Mexico
Teamscore153.796
Teamrang15
Kwalificatie
Teamrang 15- VT40.466
- UB37.433
- BB38.132
- FX37.765
| Fase | Score | Plaats | VT | UB | BB | FX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwalificatie | 153.796 | 15 | 40.466 | 37.433 | 38.132 | 37.765 |
Meetellende scores
Sprong
40.466| D | E | B | ND | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| MATA Victoria | 5.400 | 8.733 | - | - | 14.133 |
| JIMENEZ Jazmyn | 4.200 | 9.133 | - | - | 13.333 |
| FLORES Mariangela | 4.400 | 8.700 | - | −0.10 | 13.000 |
| PINEDA Michelle | 4.200 | 8.700 | - | - |
Brug ongelijk
37.433| D | E | B | ND | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| JIMENEZ Jazmyn | 4.700 | 7.800 | - | - | 12.500 |
| PINEDA Michelle | 4.600 | 7.900 | - | - | 12.500 |
| MATA Victoria | 4.700 | 7.733 | - | - | 12.433 |
| GUERRA Paulina | 4.800 | 5.400 | - | - |
Evenwichtsbalk
38.132| D | E | B | ND | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| PINEDA Michelle | 5.200 | 8.033 | - | - | 13.233 |
| FLORES Mariangela | 5.200 | 7.433 | - | −0.10 | 12.533 |
| JIMENEZ Jazmyn | 5.100 | 7.266 | - | - | 12.366 |
| MATA Victoria | 5.200 | 6.733 | - | −0.10 |
Vloer
37.765| D | E | B | ND | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| PINEDA Michelle | 5.300 | 7.766 | - | - | 13.066 |
| FLORES Mariangela | 5.000 | 7.533 | - | - | 12.533 |
| JIMENEZ Jazmyn | 4.800 | 7.366 | - | - | 12.166 |
| MATA Victoria | 5.100 | 6.666 | - | - |
Teamfinale
Niet begonnenAtleten
- FLORES MariangelaVT13.000BB12.533FX12.533
- GUERRA PaulinaUB
10.200 - JIMENEZ JazmynMeerkamp 50.365VT13.333UB12.500BB12.366FX12.166
- MATA VictoriaMeerkamp 50.165VT14.133UB12.433BB
11.833FX11.766 - PINEDA MichelleMeerkamp 51.699VT
12.900UB12.500BB13.233FX13.066









